Hydraulic 9 Tonn fiber rope winch
| Single line rated pull | 20,000lb(9072kg) |
| Motor | Hydraulic |
| Gear train | # Stage Planetary |
| Gear reduction ratio | 33:01:00 |
| Clutch | Sliding Ring Gear |
| Braking Action | Automatic |
| Drum size | Diameter 88mm Length 222mm |
| Cable | 30m / 100ft of UHMWPE synthetic rope |
| Fairlead | Aluminium Hawse Fairlead |
| Flow | 50-60 L min |
| Pressure | 10.8Mpa (108 Bar) |
| Finish | Orange / Black |
| Weight | GW 55KG |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 548x196x249mm |
| Mounting Bolt Pattern | 10.00"±0.015"x4.50"±0.010†(254x114.3mm) |
| No Load Line Speed | 6 5m/minn (21.3 ft*/min) |
We Also Recommend